| Willy-Schniewind Mannschaftspreis 4.Liga Gruppe F |
| 02.05.2010 | 27.06.2010 | 25.07.2010 | 15.08.2010 | 19.09.2010 | 26.09.2010 |
| ETuF Essen | 79,8 | 61,4 | 55 | | | | 196,2 | 1 |
| Velbert | 99,4 | 57,7 | 64 | | | | 221,1 | 2 |
| Golf&more Huckingen | 94,8 | 62,4 | 65 | | | | 222,2 | 3 |
| Mettmann | 83,8 | 86,4 | 53 | | | | 223,2 | 4 |
| Haan-Düsseltal | 89,8 | 100,7 | 46,6 | | | | 237,1 | 5 |
| Felderbach | 90,8 | 101,4 | 86 | | | | 278,2 | 6 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
(C) 2008 ClubWebMan Ligaservice